补偿电缆与补偿导线的规格范围
一,补偿电缆与补偿导线的规格范围
名称 | 线芯对数 | 标称截面 mm2 | 线芯结构 | |
A | B | |||
补偿导线 | 1 | 0.5 1.0 1.5 2.0 | 1/0.80 | 7/0.30 |
1/1.13 | 7/0.43 | |||
补偿电缆 | 1~19 | 1/1.37 | 7/0.52 | |
1/1.76 | 19/0.41 |
二,补偿电缆与补偿导线的主要技术要求
产品型号 | 补偿导线及电缆线芯 | 补偿导线绝缘层着色 | 配用热电偶分度号 | ||
正极 | 负极 | 正极 | 负极 | ||
SC or RC | 铜 | 铜镍0.6 | 红 | 绿 | S(铂铑10-铂)或 R(铂铑13-铂) |
KCA | 铁 | 铜镍22 | 红 | 蓝 | K(镍铬-镍硅) |
KCB | 铜 | 铜镍40 | 红 | 蓝 | |
KX | 镍铬10 | 镍硅3 | 红 | 黑 | |
EX | 镍铬10 | 铜镍45 | 红 | 棕 | E(镍铬-铜镍) |
JX | 铁 | 铜镍45 | 红 | 紫 | J(铁-铜镍) |
TX | 铜 | 铜镍45 | 红 | 白 | T(铜-铜镍) |
NC | 铁 | 铜镍18 | 红 | 灰 | N(镍铬硅-镍硅) |
补偿电缆与补偿导线的使用分类、等级及护套着色
使用 分类 | 标志 代号 | 允差等级及标志 | 护套着色 | |||
普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | 本安型 | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 | 蓝色 |
耐热用 | H | 黑色 | 黄色 | 蓝色 |