金属屏蔽电力电缆型号规格表
一,金属屏蔽电力电缆型号见表
型号 | 名称 | |
铜 芯 | 铝 芯 | |
VV-P | VLV-P | 聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽聚氯乙烯护套电力电缆 |
VV22-P | VLV22-P | 聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
VV32-P | VLV32-P | 聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
ZR-VV-P | ZR-VLV-P | 阻燃型聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽聚氯乙烯护套电力电缆 |
ZR-VV22-P | ZR-VLV22-P | 阻燃型聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
ZR-VV32-P | ZR-VLV32-P | 阻燃型聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
NH-VV-P | - | 聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
NH-VV22-P | - | 聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
NH-VV32-P | - | 聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽细钢丝铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
二, 金属屏蔽电力电缆规格见表
产品型号 | 芯数 | 标称截面 | |||||
铜 芯 | 铝 芯 | ||||||
|
| 1 | 4~300 | ||||
|
| 2 | 4~185 | ||||
3 | 4~300 | ||||||
3+1 | |||||||
4 |