耐高温防火电缆型号详解
一,耐高温防火电缆适用于交流额定电压0.6/1kv及以下,高温环境中的信号检测及电力传输。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。
二,耐高温防火电缆技术性能
项目 | 单位 | 说明 | |||||||||||||||
导体直流电阻 | Ω/km | 载面mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
KV/5min | 电阻 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.6 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | |
试验电压 | 450/750V 试验电压2.5kv 600/1000V 试验电压3.5kv | ||||||||||||||||
绝缘电阻≥ | ΩW.km | 100 | |||||||||||||||
耐火特性 | A类(火焰温度1000℃试验90分钟3A保险丝不断) |
三,耐高温防火电缆型号名称
型号 | 名称 |
NHFF | 铜芯防火绝缘保护层耐高温防火电缆 |
NHFF22 | 铜芯防火绝缘保护钢带铠装耐高温防火电缆 |
NHFF32 | 铜芯防火绝缘保护层细钢丝铠装耐高温防火电缆 |
NHFP1F | 铜芯防火绝缘保护层耐高温镀锡铜丝编织屏蔽防火电缆 |
NHFP1F22 | 铜芯防火绝缘保护层钢带铠装耐高温镀锡铜丝编织屏蔽防火电缆 |
NHFP1F32 | 铜芯防火绝缘保护层细钢丝铠装耐高温镀锡铜丝编织屏蔽防火电缆 |
耐高温防火电缆型号详解
| |||||||||||||||||||||
例1:五芯载面1.0mm2A类导体耐高温防火电缆表示为:NHFF5×1.0(A) 例2:五芯载面120mm2A铜芯导体钢带铠装镀锡铜丝编织屏蔽耐高温防火电缆不示为: NHFP1-22 5×120mm2 |