一,YC,YCW,重型橡套软电缆,用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用,产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。
二,使用特性:
(1) YZ型额定电压Uo/U为300/500V,YC型为450/750V。
(2) 线芯的长期允许工作温度不超过65℃。
(3) W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触 油污的场合使用。
(4) ZR型电缆具有阻燃性能。
(5) 单芯最大截面可达400 mm
三,产品主要规格表:
主线芯截面(mm2) | 长期连续负荷允许截流量(A) | ||||||
YZ、YZW型 | YC、YCW型 | ||||||
二芯 | 三芯 | 四芯 | 单芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | |
0.75 | 14 | 12 | 11 | - | - | - | - |
1.0 | 17 | 14 | 13 | - | - | - | - |
1.5 | 21 | 18 | 18 | - | - | - | - |
2.0 | 26 | 22 | 22 | - | - | - | - |
2.5 | 30 | 25 | 25 | 37 | 30 | 26 | 27 |
4.0 | 41 | 35 | 35 | 47 | 39 | 34 | 34 |
6.0 | 53 | 45 | 45 | 52 | 51 | 44 | 44 |
10 | - | - | - | 75 | 74 | 63 | 63 |
16 | - | - | - | 112 | 96 | 84 | 84 |
25 | - | - | - | 148 | 135 | 115 | 116 |
35 | - | - | - | 188 | 167 | 142 | 143 |
50 | - | - | - | 226 | 208 | 176 | 177 |
主线芯截面70—240 mm2 |