JGG-10KV高压电机引接线的技术要求
一,JGG-10KV高压电机引接线,硅橡胶绝缘及护套高压电机引接线,适用于直接与电机绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的连接柱连接,本公司生产的电机引接线和各大电机厂配套,同时用于各大开关柜厂及发电机组。
二,产品技术要求:
1、电缆允许弯曲半径:45mm
2、额定电压为10KV
3、电缆长期工作温度:-60 ~ 200℃
4、电缆导体为镀锡铜丝,参考结构为49/0.25
5、JGG型高压引接线的优点是耐温等级高,适合在高温场合使用.
三,参数规格表:
格 | 导 体 | 绝 缘 | 电线外径 | 导体电阻 | |||
结构 | 外径 | 标称厚度 | 最小厚度 | 标称 | 公差 | Ω/KM | |
mm² | 根/mm | mm | mm | mm | mm | mm | 以下 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 2.0 | 1.7 | 5.15 | ±0.20 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 2.0 | 1.7 | 5.35 | ±0.20 | 20 |
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 2.2 | 1.88 | 6.0 | ±0.25 | 13.7 |
2.0 | 41/0.25 | 1.90 | 2.2 | 1.88 | 6.3 | ±0.25 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 2.4 | 2.06 | 6.8 | ±0.25 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.70 | 2.4 | 2.06 | 7.5 | ±0.25 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 2.6 | 2.24 | 8.5 | ±0.25 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 2.6 | 2.24 | 9.8 | ±0.25 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 2.8 | 2.42 | 11.4 | ±0.25 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.30 | 2.8 | 2.42 | 12.9 | ±0.30 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 8.60 | 2.8 | 2.42 | 14.2 | ±0.30 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.70 | 3.0 | 2.6 | 16.7 | ±0.30 | 0.393 |
70 | 360/0.50 | 12.40 | 3.0 | 2.6 | 18.4 | ±0.30 | 0.277 |
95 | 475/0.50 | 14.50 | 3.2 | 2.78 | 20.9 | ±0.40 | 0.21 |
120 | 608/0.50 | 16.00 | 3.2 | 2.78 | 22.4 | ±0.40 | 0.164 |
150 | 756/0.50 | 18.00 | 3.5 | 3.05 | 25.0 | +0.60 | 0.132 |
185 | 925/0.50 | 20.00 | 3.5 | 3.05 | 27.0 | +0.60 | 0.108 |
240 | 1221/0.50 | 23.00 | 3.5 | 3.05 | 30.0 | +0.60 | 0.0817 |
本公司主要生产经营屏蔽电缆、硅橡胶电缆、高柔性拖链电缆、伴热带电缆、变频器专用电缆、特种扁电缆、铁路机车软电缆、螺旋电缆、特软低温扁电缆、电机引接软电缆、高温补偿电缆、耐火耐高温电缆、耐油船用电缆、计算机屏蔽电缆、煤矿信号电缆、RS485专用线、中压电力电缆、低压电力电缆、控制电缆、仪表电缆、风能电缆、光伏电缆、35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、35kV及以下绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆、塑料控制电缆、电子计算机用屏蔽电缆、仪表信号电缆、预分支电缆、温水交联电力与控制电缆,各类阻燃、耐火、低烟无卤、低烟低卤、本质安全型电缆,硅橡胶、聚四氟塑料高温特种电缆,等系列产品,欢迎咨询选购!!!