常用橡塑护套线缆特性一览表
特性 | 名称 | |||||||||
橡皮护套 | 聚氯乙烯护套 | 聚乙烯护 套 | 聚酰胺护 套 | 聚四氟乙烯护 套 | ||||||
一般 | 氯丁 | 柔软 | 硬质 | |||||||
机械强度 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 |
耐磨性 | 良 | 优 | 优 | 良 | 可 | 可 | 良 | 良 | 优 | 良 |
柔软性 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 差 | 优 | 可 | 良 |
弹性 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 良 | 差 | 良 | 可 | 可 |
耐寒性 | 良 | 良 | 良 | 可 | 优 | 优 | 差 | 优 | 可 | 优 |
耐热性 | 良 | 良 | 优 | 良 | 可 | 可 | 良 | 良 | 良 | 优 |
阻燃性 | 差 | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 差 | 良 | 优 |
耐药性 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 |
耐油性 | 差 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 优 |
透过性 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 | 可 | 优 |
耐气候性 | 可 | 优 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 可 | 可 | 优 |
防生物性 | 可 | 可 | 可 | 差 | 差 | 差 | 优 | 差 | 良 | 可 |
注1:橡塑护套性能与材料配方及加工工艺密切相关,每一性能又可能有许具体项目,此表仅可作为一般参考。有关橡胶和塑料的复合物或二元及二元以上的共聚物,在某些性能上有较大的提高,但作为电缆护套应用还比较少,未予列入。 注2:摘自《电线电缆手册》*卷 第1046页。 |