锦万邦牌AF46安装线详解
一, 锦万邦牌AF46安装线,AF46-聚全氟乙丙烯绝缘安装线,产品具有较好的耐高温性能,优良的化学性能,耐潮湿、阻燃等优点。主要用于高温条件下600V以下电子设备、仪器仪表线路、飞机布线及其它电器装置的内部连接等。产品适用于高温条件、低温条件或特殊条件环境中(如酸、碱、油或化学试剂等)供电器设备或仪表设备的连接,以及上述条件需用的电缆。
二,产品主要性能
1. 额定电压 :交流 600V
2. 额定温度 :200℃
3. 使用环境温度 :-65℃
4. 屏蔽编织密度应不小于80%。
三,规格结构表(可根据用户特殊需要定做)
注:P1为镀锡铜线编织,可根据客户的需要订做多股绞合屏蔽,多股绞合护套电缆
线芯标称载面 mm2 | 线芯结构 | zui大外径( mm) | 计算重量 Kg/Km | 20℃时直流电阻不大于Ω/Km | zui大面缆芯数 | |||||||||
根数 /直径mm | 外径 mm | AF46 | AF46P | AF46 F46P | AF4 | AF4P | AF46 | AF46P | AF4AF4P | AF46P | ||||
1 | 0.20 | 7/0.2 | 0.6 | 1.35 | 1.85 | 2.6 | 1.4 | 1.95 | 4.23 | 8.65 | 4.91 | 10.21 | 90 | 24 |
2 | 0.35 | 19/0.15 | 0.75 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 6.57 | 12.57 | 6.79 | 12.09 | 58 | 24 |
3 | 0.50 | 19/0.18 | 0.9 | 1.75 | 2.25 | 3.1 | 1.8 | 2.4 | 8.05 | 14.21 | 9.2 | 16.68 | 41.3 | 20 |
4 | 0.75 | 19/0.23 | 0.15 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 2.0 | 2.6 | 11.7 | 20.7 | 13.48 | 21.54 | 24.6 | 16 |
5 | 1.00 | 19/0.26 | 1.30 | 2.2 | 2.75 | 3.6 | 2.3 | 2.9 | 14.3 | 23.21 | 16.22 | 25.96 | 19.3 | 16 |
6 | 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 21.5 | 32.5 | 23.33 | 33.53 | 12.7 | 12 |
7 | 2.00 | 19/0.37 | 1.85 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 3.0 | 3.6 | 27.8 | 39.15 | 29.93 | 40.43 | 10.2 | 8 |
8 | 2.50 | 49/0.26 | 2.34 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 3.5 | 4.2 | 36.34 | 50.02 | 38.3 | 50.70 | 7.4 | 8 |
9 | 3.00 | 49/0.28 | 2.52 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | 4.5 | 41.54 | 55.5 | 44.6 | 57.27 | 6.45 | 4 |
10 | 4.00 | 49/0.32 | 2.88 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 4.2 | 4.9 | 57.2 | 75.2 | 57.2 | 75.2 | 5.0 | 4 |
11 | 5.00 | 49/0.36 | 3.24 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 4.6 | 5.3 | 69.3 | 92.9 | 69.3 | 92.9 | 4.1 | 2 |
12 | 6.00 | 49/0.39 | 3.51 | 4.6 | 5.9 | 6.6 | 4.9 | 5.6 | 80.15 | 104.1 | 80.15 | 104.1 | 3.3 | 2 |
本公司主要生产经营屏蔽电缆、硅橡胶电缆、高柔性拖链电缆、伴热带电缆、变频器专用电缆、特种扁电缆、铁路机车软电缆、螺旋电缆、特软低温扁电缆、电机引接软电缆、高温补偿电缆、耐火耐高温电缆、耐油船用电缆、计算机屏蔽电缆、煤矿信号电缆、RS485专用线、中压电力电缆、低压电力电缆、控制电缆、仪表电缆、风能电缆、光伏电缆、35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、35kV及以下绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆、塑料控制电缆、电子计算机用屏蔽电缆、仪表信号电缆、预分支电缆、温水交联电力与控制电缆,各类阻燃、耐火、低烟无卤、低烟低卤、本质安全型电缆,硅橡胶、聚四氟塑料高温特种电缆,等系列产品,欢迎新老客户光临垂询!